| # | Fecha | | | Local | | Visitante | | |
|---|
| | Viernes - 26 de Abril de 1985 |
| 1 | 26/04/1985 |  | 93 | Almagro (Esperanza) | vs | Atenas (Córdoba) | 89 |  |
| 2 | 26/04/1985 |  | 92 | Argentino (Firmat) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 87 |  |
| 3 | 26/04/1985 |  | 83 | Almagro (Esperanza) | vs | Ferro Carril Oeste | 84 |  |
| 4 | 26/04/1985 |  | 112 | Argentino (Firmat) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 85 |  |
| 5 | 26/04/1985 |  | 96 | Almagro (Esperanza) | vs | Independiente (Tucumán) | 86 |  |
| 6 | 26/04/1985 |  | 92 | Argentino (Firmat) | vs | Instituto (Córdoba) | 81 |  |
| 7 | 26/04/1985 |  | 81 | Argentino (Firmat) | vs | River Plate | 74 |  |
| 8 | 26/04/1985 |  | 88 | Almagro (Esperanza) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 84 |  |
| 9 | 26/04/1985 |  | 86 | Argentino (Firmat) | vs | San Andrés (Malaver) | 82 |  |
| 10 | 26/04/1985 |  | 114 | Almagro (Esperanza) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 110 |  |
| 11 | 26/04/1985 |  | 109 | Argentino (Firmat) | vs | San Lorenzo | 82 |  |
| 12 | 26/04/1985 |  | 122 | Almagro (Esperanza) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 103 |  |
| 13 | 26/04/1985 |  | 80 | Argentino (Firmat) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 82 |  |
| 14 | 26/04/1985 |  | 61 | Almagro (Esperanza) | vs | Unión (Santa Fe) | 84 |  |
| 15 | 26/04/1985 |  | 92 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Argentino (Firmat) | 85 |  |
| 16 | 26/04/1985 |  | 93 | Atenas (Córdoba) | vs | Almagro (Esperanza) | 81 |  |
| 17 | 26/04/1985 |  | 90 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 94 |  |
| 18 | 26/04/1985 |  | 84 | Atenas (Córdoba) | vs | Ferro Carril Oeste | 78 |  |
| 19 | 26/04/1985 |  | 96 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Instituto (Córdoba) | 78 |  |
| 20 | 26/04/1985 |  | 140 | Atenas (Córdoba) | vs | Independiente (Tucumán) | 81 |  |
| 21 | 26/04/1985 |  | 76 | Asociación Española (Córdoba) | vs | River Plate | 79 |  |
| 22 | 26/04/1985 |  | 69 | Atenas (Córdoba) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 68 |  |
| 23 | 26/04/1985 |  | 119 | Atenas (Córdoba) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 79 |  |
| 24 | 26/04/1985 |  | 88 | Asociación Española (Córdoba) | vs | San Andrés (Malaver) | 80 |  |
| 25 | 26/04/1985 |  | 89 | Asociación Española (Córdoba) | vs | San Lorenzo | 85 |  |
| 26 | 26/04/1985 |  | 126 | Atenas (Córdoba) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 95 |  |
| 27 | 26/04/1985 |  | 71 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 70 |  |
| 28 | 26/04/1985 |  | 89 | Atenas (Córdoba) | vs | Unión (Santa Fe) | 80 |  |
| 29 | 26/04/1985 |  | 101 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Argentino (Firmat) | 82 |  |
| 30 | 26/04/1985 |  | 100 | Ferro Carril Oeste | vs | Atenas (Córdoba) | 93 |  |
| 31 | 26/04/1985 |  | 103 | Ferro Carril Oeste | vs | Independiente (Tucumán) | 62 |  |
| 32 | 26/04/1985 |  | 97 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Instituto (Córdoba) | 68 |  |
| 33 | 26/04/1985 |  | 94 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | River Plate | 88 |  |
| 34 | 26/04/1985 |  | 91 | Ferro Carril Oeste | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 79 |  |
| 35 | 26/04/1985 |  | 88 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | San Andrés (Malaver) | 89 |  |
| 36 | 26/04/1985 |  | 100 | Ferro Carril Oeste | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 82 |  |
| 37 | 26/04/1985 |  | 86 | Ferro Carril Oeste | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 87 |  |
| 38 | 26/04/1985 |  | 107 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | San Lorenzo | 78 |  |
| 39 | 26/04/1985 |  | 97 | Ferro Carril Oeste | vs | Unión (Santa Fe) | 87 |  |
| 40 | 26/04/1985 |  | 93 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 77 |  |
| 41 | 26/04/1985 |  | 86 | Instituto (Córdoba) | vs | Argentino (Firmat) | 89 |  |
| 42 | 26/04/1985 |  | 79 | Independiente (Tucumán) | vs | Almagro (Esperanza) | 89 |  |
| 43 | 26/04/1985 |  | 79 | Independiente (Tucumán) | vs | Atenas (Córdoba) | 100 |  |
| 44 | 26/04/1985 |  | 75 | Instituto (Córdoba) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 67 |  |
| 45 | 26/04/1985 |  | 74 | Independiente (Tucumán) | vs | Ferro Carril Oeste | 90 |  |
| 46 | 26/04/1985 |  | 65 | Instituto (Córdoba) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 80 |  |
| 47 | 26/04/1985 |  | 85 | Instituto (Córdoba) | vs | River Plate | 86 |  |
| 48 | 26/04/1985 |  | 82 | Independiente (Tucumán) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 86 |  |
| 49 | 26/04/1985 |  | 71 | Instituto (Córdoba) | vs | San Andrés (Malaver) | 95 |  |
| 50 | 26/04/1985 |  | 71 | Independiente (Tucumán) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 91 |  |
| 51 | 26/04/1985 |  | 78 | Instituto (Córdoba) | vs | San Lorenzo | 76 |  |
| 52 | 26/04/1985 |  | 61 | Instituto (Córdoba) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 86 |  |
| 53 | 26/04/1985 |  | 68 | Independiente (Tucumán) | vs | Unión (Santa Fe) | 69 |  |
| 54 | 26/04/1985 |  | 100 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Almagro (Esperanza) | 93 |  |
| 55 | 26/04/1985 |  | 101 | River Plate | vs | Argentino (Firmat) | 92 |  |
| 56 | 26/04/1985 |  | 76 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Atenas (Córdoba) | 79 |  |
| 57 | 26/04/1985 |  | 96 | River Plate | vs | Asociación Española (Córdoba) | 86 |  |
| 58 | 26/04/1985 |  | 93 | River Plate | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 92 |  |
| 59 | 26/04/1985 |  | 79 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Ferro Carril Oeste | 82 |  |
| 60 | 26/04/1985 |  | 113 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Independiente (Tucumán) | 83 |  |
| 61 | 26/04/1985 |  | 127 | River Plate | vs | Instituto (Córdoba) | 73 |  |
| 62 | 26/04/1985 |  | 89 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 88 |  |
| 63 | 26/04/1985 |  | 100 | River Plate | vs | San Andrés (Malaver) | 97 |  |
| 64 | 26/04/1985 |  | 96 | River Plate | vs | San Lorenzo | 77 |  |
| 65 | 26/04/1985 |  | 86 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 85 |  |
| 66 | 26/04/1985 |  | 87 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Unión (Santa Fe) | 81 |  |
| 67 | 26/04/1985 |  | 86 | River Plate | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 88 |  |
| 68 | 26/04/1985 |  | 111 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Almagro (Esperanza) | 75 |  |
| 69 | 26/04/1985 |  | 115 | San Andrés (Malaver) | vs | Argentino (Firmat) | 89 |  |
| 70 | 26/04/1985 |  | 83 | San Andrés (Malaver) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 79 |  |
| 71 | 26/04/1985 |  | 89 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Atenas (Córdoba) | 86 |  |
| 72 | 26/04/1985 |  | 131 | San Andrés (Malaver) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 111 |  |
| 73 | 26/04/1985 |  | 91 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Ferro Carril Oeste | 88 |  |
| 74 | 26/04/1985 |  | 84 | San Andrés (Malaver) | vs | Instituto (Córdoba) | 78 |  |
| 75 | 26/04/1985 |  | 122 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Independiente (Tucumán) | 85 |  |
| 76 | 26/04/1985 |  | 109 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 94 |  |
| 77 | 26/04/1985 |  | 77 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 76 |  |
| 78 | 26/04/1985 |  | 87 | San Andrés (Malaver) | vs | San Lorenzo | 84 |  |
| 79 | 26/04/1985 |  | 88 | San Andrés (Malaver) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 69 |  |
| 80 | 26/04/1985 |  | 103 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Almagro (Esperanza) | 107 |  |
| 81 | 26/04/1985 |  | 99 | San Lorenzo | vs | Argentino (Firmat) | 101 |  |
| 82 | 26/04/1985 |  | 89 | San Lorenzo | vs | Asociación Española (Córdoba) | 95 |  |
| 83 | 26/04/1985 |  | 90 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Atenas (Córdoba) | 82 |  |
| 84 | 26/04/1985 |  | 76 | San Lorenzo | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 77 |  |
| 85 | 26/04/1985 |  | 90 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Ferro Carril Oeste | 87 |  |
| 86 | 26/04/1985 |  | 114 | San Lorenzo | vs | Instituto (Córdoba) | 86 |  |
| 87 | 26/04/1985 |  | 114 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Independiente (Tucumán) | 89 |  |
| 88 | 26/04/1985 |  | 96 | San Lorenzo | vs | River Plate | 101 |  |
| 89 | 26/04/1985 |  | 109 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 91 |  |
| 90 | 26/04/1985 |  | 83 | San Lorenzo | vs | San Andrés (Malaver) | 81 |  |
| 91 | 26/04/1985 |  | 105 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 107 |  |
| 92 | 26/04/1985 |  | 101 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Unión (Santa Fe) | 76 |  |
| 93 | 26/04/1985 |  | 97 | San Lorenzo | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 93 |  |
| 94 | 26/04/1985 |  | 77 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Argentino (Firmat) | 73 |  |
| 95 | 26/04/1985 |  | 100 | Unión (Santa Fe) | vs | Almagro (Esperanza) | 72 |  |
| 96 | 26/04/1985 |  | 76 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 64 |  |
| 97 | 26/04/1985 |  | 90 | Unión (Santa Fe) | vs | Atenas (Córdoba) | 71 |  |
| 98 | 26/04/1985 |  | 81 | Unión (Santa Fe) | vs | Ferro Carril Oeste | 78 |  |
| 99 | 26/04/1985 |  | 92 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 88 |  |
| 100 | 26/04/1985 |  | 121 | Unión (Santa Fe) | vs | Independiente (Tucumán) | 33 |  |
| 101 | 26/04/1985 |  | 110 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Instituto (Córdoba) | 82 |  |
| 102 | 26/04/1985 |  | 93 | Unión (Santa Fe) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 89 |  |
| 103 | 26/04/1985 |  | 87 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | River Plate | 82 |  |
| 104 | 26/04/1985 |  | 89 | Unión (Santa Fe) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 91 |  |
| 105 | 26/04/1985 |  | 112 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | San Andrés (Malaver) | 107 |  |
| 106 | 26/04/1985 |  | 96 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | San Lorenzo | 88 |  |
| 107 | 26/04/1985 |  | 92 | Unión (Santa Fe) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 75 |  |
| | Sábado - 27 de Abril de 1985 |
| 108 | 27/04/1985 |  | 87 | Independiente (Tucumán) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 84 |  |
| 109 | 27/04/1985 |  | 76 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Unión (Santa Fe) | 75 |  |
| | Domingo - 28 de Abril de 1985 |
| 110 | 28/04/1985 |  | 79 | Ferro Carril Oeste | vs | Almagro (Esperanza) | 70 |  |
| 111 | 28/04/1985 |  | 94 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 84 |  |
| 112 | 28/04/1985 |  | 111 | San Andrés (Malaver) | vs | River Plate | 101 |  |
| | Jueves - 1 de Agosto de 1985 |
| 113 | 01/08/1985 |  | 108 | Almagro (Esperanza) | vs | Argentino (Firmat) | 88 |  |
| 114 | 01/08/1985 |  | 97 | Atenas (Córdoba) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 96 |  |
| 115 | 01/08/1985 |  | 88 | Almagro (Esperanza) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 85 |  |
| 116 | 01/08/1985 |  | 97 | Atenas (Córdoba) | vs | Ferro Carril Oeste | 93 |  |
| 117 | 01/08/1985 |  | 97 | Almagro (Esperanza) | vs | Instituto (Córdoba) | 85 |  |
| 118 | 01/08/1985 |  | 93 | Atenas (Córdoba) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 86 |  |
| 119 | 01/08/1985 |  | 82 | Almagro (Esperanza) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 81 |  |
| 120 | 01/08/1985 |  | 105 | Atenas (Córdoba) | vs | River Plate | 70 |  |
| 121 | 01/08/1985 |  | 110 | Almagro (Esperanza) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 69 |  |
| 122 | 01/08/1985 |  | 99 | Atenas (Córdoba) | vs | San Andrés (Malaver) | 94 |  |
| 123 | 01/08/1985 |  | 121 | Almagro (Esperanza) | vs | San Lorenzo | 104 |  |
| 124 | 01/08/1985 |  | 86 | Atenas (Córdoba) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 64 |  |
| 125 | 01/08/1985 |  | 97 | Argentino (Firmat) | vs | Almagro (Esperanza) | 87 |  |
| 126 | 01/08/1985 |  | 89 | Atenas (Córdoba) | vs | Unión (Santa Fe) | 87 |  |
| 127 | 01/08/1985 |  | 89 | Argentino (Firmat) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 87 |  |
| 128 | 01/08/1985 |  | 77 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Atenas (Córdoba) | 79 |  |
| 129 | 01/08/1985 |  | 82 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Ferro Carril Oeste | 85 |  |
| 130 | 01/08/1985 |  | 111 | Argentino (Firmat) | vs | Instituto (Córdoba) | 85 |  |
| 131 | 01/08/1985 |  | 85 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 97 |  |
| 132 | 01/08/1985 |  | 87 | Argentino (Firmat) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 82 |  |
| 133 | 01/08/1985 |  | 102 | Argentino (Firmat) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 100 |  |
| 134 | 01/08/1985 |  | 112 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | River Plate | 90 |  |
| 135 | 01/08/1985 |  | 106 | Argentino (Firmat) | vs | San Lorenzo | 101 |  |
| 136 | 01/08/1985 |  | 104 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | San Andrés (Malaver) | 80 |  |
| 137 | 01/08/1985 |  | 98 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Almagro (Esperanza) | 96 |  |
| 138 | 01/08/1985 |  | 104 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 75 |  |
| 139 | 01/08/1985 |  | 84 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Unión (Santa Fe) | 82 |  |
| 140 | 01/08/1985 |  | 85 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Argentino (Firmat) | 86 |  |
| 141 | 01/08/1985 |  | 74 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Instituto (Córdoba) | 66 |  |
| 142 | 01/08/1985 |  | 74 | Ferro Carril Oeste | vs | Atenas (Córdoba) | 67 |  |
| 143 | 01/08/1985 |  | 91 | Ferro Carril Oeste | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 87 |  |
| 144 | 01/08/1985 |  | 71 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 72 |  |
| 145 | 01/08/1985 |  | 83 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 81 |  |
| 146 | 01/08/1985 |  | 96 | Ferro Carril Oeste | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 93 |  |
| 147 | 01/08/1985 |  | 101 | Ferro Carril Oeste | vs | River Plate | 80 |  |
| 148 | 01/08/1985 |  | 88 | Asociación Española (Córdoba) | vs | San Lorenzo | 70 |  |
| 149 | 01/08/1985 |  | 86 | Ferro Carril Oeste | vs | San Andrés (Malaver) | 87 |  |
| 150 | 01/08/1985 |  | 86 | Instituto (Córdoba) | vs | Almagro (Esperanza) | 84 |  |
| 151 | 01/08/1985 |  | 107 | Ferro Carril Oeste | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 81 |  |
| 152 | 01/08/1985 |  | 91 | Instituto (Córdoba) | vs | Argentino (Firmat) | 83 |  |
| 153 | 01/08/1985 |  | 68 | Instituto (Córdoba) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 76 |  |
| 154 | 01/08/1985 |  | 115 | Ferro Carril Oeste | vs | Unión (Santa Fe) | 100 |  |
| 155 | 01/08/1985 |  | 86 | Instituto (Córdoba) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 80 |  |
| 156 | 01/08/1985 |  | 107 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Atenas (Córdoba) | 90 |  |
| 157 | 01/08/1985 |  | 67 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 73 |  |
| 158 | 01/08/1985 |  | 76 | Instituto (Córdoba) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 64 |  |
| 159 | 01/08/1985 |  | 81 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Ferro Carril Oeste | 101 |  |
| 160 | 01/08/1985 |  | 89 | Instituto (Córdoba) | vs | San Lorenzo | 77 |  |
| 161 | 01/08/1985 |  | 88 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | River Plate | 91 |  |
| 162 | 01/08/1985 |  | 105 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Almagro (Esperanza) | 87 |  |
| 163 | 01/08/1985 |  | 92 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | San Andrés (Malaver) | 88 |  |
| 164 | 01/08/1985 |  | 101 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Argentino (Firmat) | 87 |  |
| 165 | 01/08/1985 |  | 97 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 78 |  |
| 166 | 01/08/1985 |  | 86 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 83 |  |
| 167 | 01/08/1985 |  | 95 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Instituto (Córdoba) | 82 |  |
| 168 | 01/08/1985 |  | 102 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Unión (Santa Fe) | 103 |  |
| 169 | 01/08/1985 |  | 89 | River Plate | vs | Atenas (Córdoba) | 99 |  |
| 170 | 01/08/1985 |  | 90 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 105 |  |
| 171 | 01/08/1985 |  | 87 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | San Lorenzo | 92 |  |
| 172 | 01/08/1985 |  | 103 | River Plate | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 101 |  |
| 173 | 01/08/1985 |  | 106 | River Plate | vs | Ferro Carril Oeste | 107 |  |
| 174 | 01/08/1985 |  | 110 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Almagro (Esperanza) | 86 |  |
| 175 | 01/08/1985 |  | 105 | River Plate | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 98 |  |
| 176 | 01/08/1985 |  | 110 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Argentino (Firmat) | 82 |  |
| 177 | 01/08/1985 |  | 107 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 78 |  |
| 178 | 01/08/1985 |  | 103 | River Plate | vs | San Andrés (Malaver) | 94 |  |
| 179 | 01/08/1985 |  | 98 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Instituto (Córdoba) | 84 |  |
| 180 | 01/08/1985 |  | 97 | River Plate | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 87 |  |
| 181 | 01/08/1985 |  | 95 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 77 |  |
| 182 | 01/08/1985 |  | 95 | River Plate | vs | Unión (Santa Fe) | 85 |  |
| 183 | 01/08/1985 |  | 103 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | San Lorenzo | 98 |  |
| 184 | 01/08/1985 |  | 94 | San Andrés (Malaver) | vs | Atenas (Córdoba) | 78 |  |
| 185 | 01/08/1985 |  | 90 | San Andrés (Malaver) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 91 |  |
| 186 | 01/08/1985 |  | 91 | San Lorenzo | vs | Almagro (Esperanza) | 93 |  |
| 187 | 01/08/1985 |  | 93 | San Lorenzo | vs | Argentino (Firmat) | 74 |  |
| 188 | 01/08/1985 |  | 103 | San Andrés (Malaver) | vs | Ferro Carril Oeste | 97 |  |
| 189 | 01/08/1985 |  | 107 | San Andrés (Malaver) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 97 |  |
| 190 | 01/08/1985 |  | 94 | San Lorenzo | vs | Asociación Española (Córdoba) | 83 |  |
| 191 | 01/08/1985 |  | 101 | San Andrés (Malaver) | vs | River Plate | 103 |  |
| 192 | 01/08/1985 |  | 79 | San Lorenzo | vs | Instituto (Córdoba) | 83 |  |
| 193 | 01/08/1985 |  | 87 | San Andrés (Malaver) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 89 |  |
| 194 | 01/08/1985 |  | 100 | San Lorenzo | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 91 |  |
| 195 | 01/08/1985 |  | 103 | San Lorenzo | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 96 |  |
| 196 | 01/08/1985 |  | 83 | San Andrés (Malaver) | vs | Unión (Santa Fe) | 97 |  |
| 197 | 01/08/1985 |  | 99 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Atenas (Córdoba) | 88 |  |
| 198 | 01/08/1985 |  | 120 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 105 |  |
| 199 | 01/08/1985 |  | 96 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Ferro Carril Oeste | 135 |  |
| 200 | 01/08/1985 |  | 96 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 100 |  |
| 201 | 01/08/1985 |  | 100 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | River Plate | 102 |  |
| 202 | 01/08/1985 |  | 90 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | San Andrés (Malaver) | 95 |  |
| 203 | 01/08/1985 |  | 90 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Unión (Santa Fe) | 95 |  |
| 204 | 01/08/1985 |  | 83 | Unión (Santa Fe) | vs | Atenas (Córdoba) | 88 |  |
| 205 | 01/08/1985 |  | 80 | Unión (Santa Fe) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 85 |  |
| 206 | 01/08/1985 |  | 99 | Unión (Santa Fe) | vs | Ferro Carril Oeste | 93 |  |
| 207 | 01/08/1985 |  | 96 | Unión (Santa Fe) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 94 |  |
| 208 | 01/08/1985 |  | 89 | Unión (Santa Fe) | vs | River Plate | 87 |  |
| 209 | 01/08/1985 |  | 105 | Unión (Santa Fe) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 84 |  |
| | Domingo - 1 de Septiembre de 1985 |
| 210 | 01/09/1985 |  | 106 | Unión (Santa Fe) | vs | San Andrés (Malaver) | 85 |  |
| | Viernes - 1 de Noviembre de 1985 |
| 211 | 01/11/1985 |  | 110 | Argentino (Firmat) | vs | Unión (Santa Fe) | 95 |  |
| 212 | 01/11/1985 |  | 106 | Pacífico (Bahía Blanca) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 109 |  |
| 213 | 01/11/1985 |  | 81 | Instituto (Córdoba) | vs | San Andrés (Malaver) | 80 |  |
| 214 | 01/11/1985 |  | 89 | Almagro (Esperanza) | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 84 |  |
| 215 | 01/11/1985 |  | 0 | 8º Grupo A2 | vs | San Lorenzo | 0 |  |
| 216 | 01/11/1985 |  | 99 | Asociación Española (Córdoba) | vs | Deportivo Morón (Castelar) | 69 |  |
| | Miércoles - 6 de Noviembre de 1985 |
| 217 | 06/11/1985 |  | 91 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 104 |  |
| 218 | 06/11/1985 |  | 113 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Almagro (Esperanza) | 108 |  |
| 219 | 06/11/1985 |  | 0 | San Lorenzo | vs | 8º Grupo A2 | 0 |  |
| 220 | 06/11/1985 |  | 105 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 106 |  |
| 221 | 06/11/1985 |  | 103 | San Andrés (Malaver) | vs | Instituto (Córdoba) | 68 |  |
| 222 | 06/11/1985 |  | 103 | Unión (Santa Fe) | vs | Argentino (Firmat) | 72 |  |
| | Viernes - 8 de Noviembre de 1985 |
| 223 | 08/11/1985 |  | 102 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Almagro (Esperanza) | 98 |  |
| 224 | 08/11/1985 |  | 96 | San Andrés (Malaver) | vs | Instituto (Córdoba) | 80 |  |
| 225 | 08/11/1985 |  | 88 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Pacífico (Bahía Blanca) | 75 |  |
| 226 | 08/11/1985 |  | 96 | Unión (Santa Fe) | vs | Argentino (Firmat) | 59 |  |
| 227 | 08/11/1985 |  | 0 | Deportivo Morón (Castelar) | vs | Asociación Española (Córdoba) | 0 |  |
| 228 | 08/11/1985 |  | 0 | San Lorenzo | vs | 8º Grupo A2 | 0 |  |
| | Viernes - 15 de Noviembre de 1985 |
| 229 | 15/11/1985 |  | 93 | Unión (Santa Fe) | vs | River Plate | 91 |  |
| 230 | 15/11/1985 |  | 95 | Asociación Española (Córdoba) | vs | San Lorenzo | 93 |  |
| 231 | 15/11/1985 |  | 98 | Olimpo (Bahía Blanca) | vs | Atenas (Córdoba) | 96 |  |
| 232 | 15/11/1985 |  | 89 | Sport Club (Cañada de Gómez) | vs | Ferro Carril Oeste | 84 |  |
| 233 | 15/11/1985 |  | 110 | San Andrés (Malaver) | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 93 |  |
| | Viernes - 22 de Noviembre de 1985 |
| 234 | 22/11/1985 |  | 87 | Atenas (Córdoba) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 83 |  |
| 235 | 22/11/1985 |  | 95 | River Plate | vs | Unión (Santa Fe) | 88 |  |
| 236 | 22/11/1985 |  | 98 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | San Andrés (Malaver) | 79 |  |
| 237 | 22/11/1985 |  | 96 | Ferro Carril Oeste | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 76 |  |
| 238 | 22/11/1985 |  | 90 | San Lorenzo | vs | Asociación Española (Córdoba) | 101 |  |
| | Domingo - 24 de Noviembre de 1985 |
| 239 | 24/11/1985 |  | 0 | San Lorenzo | vs | Asociación Española (Córdoba) | 0 |  |
| 240 | 24/11/1985 |  | 89 | Ferro Carril Oeste | vs | Sport Club (Cañada de Gómez) | 79 |  |
| 241 | 24/11/1985 |  | 90 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | San Andrés (Malaver) | 78 |  |
| 242 | 24/11/1985 |  | 83 | Atenas (Córdoba) | vs | Olimpo (Bahía Blanca) | 75 |  |
| 243 | 24/11/1985 |  | 102 | River Plate | vs | Unión (Santa Fe) | 98 |  |
| | Viernes - 29 de Noviembre de 1985 |
| 244 | 29/11/1985 |  | 91 | River Plate | vs | Atenas (Córdoba) | 92 |  |
| 245 | 29/11/1985 |  | 106 | Estudiantes (Bahía Blanca) | vs | Ferro Carril Oeste | 94 |  |
| | Viernes - 6 de Diciembre de 1985 |
| 246 | 06/12/1985 |  | 113 | Ferro Carril Oeste | vs | Estudiantes (Bahía Blanca) | 77 |  |
