# | Fecha | | | Local | | Visitante | | |
---|
| 1º Fecha - Viernes - 25 de Noviembre de 2005 |
1 | 27/11/2005 |  | 100 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 74 |  |
2 | 27/11/2005 |  | 116 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Argentino (Junín) | 91 |  |
3 | 27/11/2005 |  | 91 | Ciclista (Junín) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 81 |  |
4 | 27/11/2005 |  | 87 | River Plate | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 77 |  |
5 | 27/11/2005 |  | 85 | Atenas (Córdoba) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 66 |  |
6 | 27/11/2005 |  | 96 | Libertad (Sunchales) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 74 |  |
7 | 29/11/2005 |  | 82 | La Unión (Formosa) | vs | QUILMES | 85 |  |
8 | 30/11/2005 |  | 77 | Regatas (Corrientes) | vs | Boca Juniors | 85 |  |
| 2º Fecha - Domingo - 27 de Noviembre de 2005 |
1 | 27/11/2005 |  | 74 | Regatas (Corrientes) | vs | QUILMES | 80 |  |
2 | 27/11/2005 |  | 79 | La Unión (Formosa) | vs | Boca Juniors | 93 |  |
3 | 29/11/2005 |  | 108 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Argentino (Junín) | 110 |  |
4 | 29/11/2005 |  | 94 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 89 |  |
5 | 29/11/2005 |  | 91 | Ciclista (Junín) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 89 |  |
6 | 29/11/2005 |  | 92 | River Plate | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 70 |  |
7 | 29/11/2005 |  | 94 | Atenas (Córdoba) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 78 |  |
8 | 29/11/2005 |  | 92 | Libertad (Sunchales) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 88 |  |
| 3º Fecha - Viernes - 02 de Diciembre de 2005 |
1 | 02/12/2005 |  | 67 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Regatas (Corrientes) | 86 |  |
2 | 02/12/2005 |  | 104 | Argentino (Junín) | vs | La Unión (Formosa) | 111 |  |
3 | 02/12/2005 |  | 63 | Boca Juniors | vs | Atenas (Córdoba) | 75 |  |
4 | 02/12/2005 |  | 84 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Ciclista (Junín) | 76 |  |
5 | 02/12/2005 |  | 80 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | River Plate | 79 |  |
6 | 02/12/2005 |  | 78 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 80 |  |
7 | 02/12/2005 |  | 96 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 82 |  |
8 | 06/12/2005 |  | 68 | QUILMES | vs | Libertad (Sunchales) | 83 |  |
| 4º Fecha - Domingo - 04 de Diciembre de 2005 |
1 | 04/12/2005 |  | 95 | Belgrano (San Nicolás) | vs | La Unión (Formosa) | 87 |  |
2 | 04/12/2005 |  | 97 | Argentino (Junín) | vs | Regatas (Corrientes) | 94 |  |
3 | 04/12/2005 |  | 53 | Boca Juniors | vs | Libertad (Sunchales) | 93 |  |
4 | 04/12/2005 |  | 85 | QUILMES | vs | Atenas (Córdoba) | 89 |  |
5 | 04/12/2005 |  | 100 | Ben Hur (Rafaela) | vs | River Plate | 81 |  |
6 | 04/12/2005 |  | 72 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Ciclista (Junín) | 87 |  |
7 | 04/12/2005 |  | 80 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 68 |  |
8 | 04/12/2005 |  | 87 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 84 |  |
| 5º Fecha - Viernes - 09 de Diciembre de 2005 |
1 | 09/12/2005 |  | 103 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 78 |  |
2 | 09/12/2005 |  | 103 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Argentino (Junín) | 101 |  |
3 | 09/12/2005 |  | 79 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 88 |  |
4 | 09/12/2005 |  | 97 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 84 |  |
5 | 09/12/2005 |  | 81 | River Plate | vs | QUILMES | 85 |  |
6 | 09/12/2005 |  | 99 | Libertad (Sunchales) | vs | La Unión (Formosa) | 77 |  |
7 | 13/12/2005 |  | 114 | Ciclista (Junín) | vs | Boca Juniors | 110 |  |
8 | 14/12/2005 |  | 93 | Atenas (Córdoba) | vs | Regatas (Corrientes) | 80 |  |
| 6º Fecha - Domingo - 11 de Diciembre de 2005 |
1 | 07/12/2005 |  | 109 | River Plate | vs | Boca Juniors | 103 |  |
2 | 11/12/2005 |  | 106 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Argentino (Junín) | 85 |  |
3 | 11/12/2005 |  | 90 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 74 |  |
4 | 11/12/2005 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 84 |  |
5 | 11/12/2005 |  | 73 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 80 |  |
6 | 11/12/2005 |  | 101 | Ciclista (Junín) | vs | QUILMES | 79 |  |
7 | 11/12/2005 |  | 88 | Atenas (Córdoba) | vs | La Unión (Formosa) | 84 |  |
8 | 11/12/2005 |  | 99 | Libertad (Sunchales) | vs | Regatas (Corrientes) | 98 |  |
| 7º Fecha - Martes - 20 de Diciembre de 2005 |
1 | 20/12/2005 |  | 81 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Atenas (Córdoba) | 68 |  |
2 | 20/12/2005 |  | 86 | Argentino (Junín) | vs | Libertad (Sunchales) | 96 |  |
3 | 20/12/2005 |  | 93 | Regatas (Corrientes) | vs | Ciclista (Junín) | 74 |  |
4 | 20/12/2005 |  | 78 | La Unión (Formosa) | vs | River Plate | 88 |  |
5 | 20/12/2005 |  | 97 | Boca Juniors | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 89 |  |
6 | 20/12/2005 |  | 74 | QUILMES | vs | Estudiantes (Olavarría) | 86 |  |
7 | 20/12/2005 |  | 90 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 83 |  |
8 | 20/12/2005 |  | 74 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 87 |  |
| 8º Fecha - Jueves - 22 de Diciembre de 2005 |
1 | 22/12/2005 |  | 86 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Libertad (Sunchales) | 89 |  |
2 | 22/12/2005 |  | 55 | Argentino (Junín) | vs | Atenas (Córdoba) | 62 |  |
3 | 22/12/2005 |  | 108 | Regatas (Corrientes) | vs | River Plate | 98 |  |
4 | 22/12/2005 |  | 94 | La Unión (Formosa) | vs | Ciclista (Junín) | 91 |  |
5 | 22/12/2005 |  | 88 | Boca Juniors | vs | Estudiantes (Olavarría) | 78 |  |
6 | 22/12/2005 |  | 76 | QUILMES | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 90 |  |
7 | 22/12/2005 |  | 87 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 61 |  |
8 | 22/12/2005 |  | 82 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 62 |  |
| 9º Fecha - Viernes - 06 de Enero de 2006 |
1 | 06/01/2006 |  | 78 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 68 |  |
2 | 06/01/2006 |  | 84 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Argentino (Junín) | 78 |  |
3 | 06/01/2006 |  | 79 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | QUILMES | 78 |  |
4 | 06/01/2006 |  | 84 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Regatas (Corrientes) | 83 |  |
5 | 06/01/2006 |  | 84 | Estudiantes (Olavarría) | vs | La Unión (Formosa) | 64 |  |
6 | 06/01/2006 |  | 86 | Ciclista (Junín) | vs | Atenas (Córdoba) | 88 |  |
7 | 06/01/2006 |  | 76 | River Plate | vs | Libertad (Sunchales) | 77 |  |
8 | 10/01/2006 |  | 96 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Boca Juniors | 84 |  |
| 10º Fecha - Domingo - 08 de Enero de 2006 |
1 | 04/01/2006 |  | 92 | River Plate | vs | Atenas (Córdoba) | 89 |  |
2 | 08/01/2006 |  | 95 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Argentino (Junín) | 79 |  |
3 | 08/01/2006 |  | 91 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 75 |  |
4 | 08/01/2006 |  | 96 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | QUILMES | 91 |  |
5 | 08/01/2006 |  | 71 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Boca Juniors | 77 |  |
6 | 08/01/2006 |  | 105 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | La Unión (Formosa) | 82 |  |
7 | 08/01/2006 |  | 102 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Regatas (Corrientes) | 85 |  |
8 | 08/01/2006 |  | 72 | Ciclista (Junín) | vs | Libertad (Sunchales) | 58 |  |
| 11º Fecha - Viernes - 13 de Enero de 2006 |
1 | 13/01/2006 |  | 74 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Ciclista (Junín) | 78 |  |
2 | 13/01/2006 |  | 89 | Argentino (Junín) | vs | River Plate | 83 |  |
3 | 13/01/2006 |  | 74 | Libertad (Sunchales) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 72 |  |
4 | 13/01/2006 |  | 87 | Regatas (Corrientes) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 73 |  |
5 | 13/01/2006 |  | 76 | La Unión (Formosa) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 96 |  |
6 | 13/01/2006 |  | 101 | QUILMES | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 87 |  |
7 | 17/01/2006 |  | 78 | Boca Juniors | vs | Ben Hur (Rafaela) | 104 |  |
8 | 18/01/2006 |  | 86 | Atenas (Córdoba) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 72 |  |
| 12º Fecha - Domingo - 15 de Enero de 2006 |
1 | 11/01/2006 |  | 77 | Argentino (Junín) | vs | Ciclista (Junín) | 85 |  |
2 | 15/01/2006 |  | 96 | Belgrano (San Nicolás) | vs | River Plate | 102 |  |
3 | 15/01/2006 |  | 67 | Atenas (Córdoba) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 69 |  |
4 | 15/01/2006 |  | 60 | Libertad (Sunchales) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 66 |  |
5 | 15/01/2006 |  | 85 | Regatas (Corrientes) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 92 |  |
6 | 15/01/2006 |  | 80 | La Unión (Formosa) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 66 |  |
7 | 15/01/2006 |  | 85 | QUILMES | vs | Ben Hur (Rafaela) | 75 |  |
8 | 20/01/2006 |  | 71 | Boca Juniors | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 70 |  |
| 13º Fecha - Viernes - 27 de Enero de 2006 |
1 | 27/01/2006 |  | 90 | Argentino (Junín) | vs | QUILMES | 93 |  |
2 | 27/01/2006 |  | 93 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Regatas (Corrientes) | 85 |  |
3 | 27/01/2006 |  | 121 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | La Unión (Formosa) | 85 |  |
4 | 27/01/2006 |  | 87 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Atenas (Córdoba) | 71 |  |
5 | 27/01/2006 |  | 80 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Libertad (Sunchales) | 74 |  |
6 | 27/01/2006 |  | 97 | Estudiantes (Olavarría) | vs | River Plate | 99 |  |
7 | 31/01/2006 |  | 75 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Boca Juniors | 79 |  |
8 | 31/01/2006 |  | 90 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Ciclista (Junín) | 94 |  |
| 14º Fecha - Domingo - 29 de Enero de 2006 |
1 | 25/01/2006 |  | 95 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Ciclista (Junín) | 83 |  |
2 | 29/01/2006 |  | 83 | Belgrano (San Nicolás) | vs | QUILMES | 75 |  |
3 | 29/01/2006 |  | 76 | Argentino (Junín) | vs | Boca Juniors | 83 |  |
4 | 29/01/2006 |  | 109 | Ben Hur (Rafaela) | vs | La Unión (Formosa) | 84 |  |
5 | 29/01/2006 |  | 86 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Regatas (Corrientes) | 100 |  |
6 | 29/01/2006 |  | 78 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Libertad (Sunchales) | 75 |  |
7 | 29/01/2006 |  | 74 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Atenas (Córdoba) | 83 |  |
8 | 29/01/2006 |  | 108 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | River Plate | 76 |  |
| 15º Fecha - Viernes - 03 de Febrero de 2006 |
1 | 03/02/2006 |  | 90 | Boca Juniors | vs | Belgrano (San Nicolás) | 66 |  |
2 | 03/02/2006 |  | 106 | QUILMES | vs | Argentino (Junín) | 74 |  |
3 | 03/02/2006 |  | 82 | Regatas (Corrientes) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 78 |  |
4 | 03/02/2006 |  | 86 | La Unión (Formosa) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 100 |  |
5 | 03/02/2006 |  | 75 | Atenas (Córdoba) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 61 |  |
6 | 03/02/2006 |  | 85 | Libertad (Sunchales) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 62 |  |
7 | 03/02/2006 |  | 95 | Ciclista (Junín) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 86 |  |
8 | 07/02/2006 |  | 101 | River Plate | vs | Estudiantes (Olavarría) | 85 |  |
| 16º Fecha - Domingo - 05 de Febrero de 2006 |
1 | 01/02/2006 |  | 79 | Atenas (Córdoba) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 64 |  |
2 | 05/02/2006 |  | 79 | QUILMES | vs | Belgrano (San Nicolás) | 89 |  |
3 | 05/02/2006 |  | 91 | Boca Juniors | vs | Argentino (Junín) | 77 |  |
4 | 05/02/2006 |  | 76 | La Unión (Formosa) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 82 |  |
5 | 05/02/2006 |  | 83 | Regatas (Corrientes) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 63 |  |
6 | 05/02/2006 |  | 74 | Libertad (Sunchales) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 78 |  |
7 | 05/02/2006 |  | 99 | River Plate | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 92 |  |
8 | 05/02/2006 |  | 87 | Ciclista (Junín) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 97 |  |
| 17º Fecha - Viernes - 10 de Febrero de 2006 |
1 | 10/02/2006 |  | 93 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 126 |  |
2 | 10/02/2006 |  | 76 | Argentino (Junín) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 80 |  |
3 | 10/02/2006 |  | 79 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Ciclista (Junín) | 76 |  |
4 | 10/02/2006 |  | 81 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | River Plate | 82 |  |
5 | 10/02/2006 |  | 67 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Atenas (Córdoba) | 68 |  |
6 | 10/02/2006 |  | 83 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Libertad (Sunchales) | 81 |  |
7 | 10/02/2006 |  | 97 | Boca Juniors | vs | Regatas (Corrientes) | 94 |  |
8 | 10/02/2006 |  | 93 | QUILMES | vs | La Unión (Formosa) | 78 |  |
| 18º Fecha - Domingo - 12 de Febrero de 2006 |
1 | 08/02/2006 |  | 97 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Libertad (Sunchales) | 88 |  |
2 | 12/02/2006 |  | 108 | Argentino (Junín) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 102 |  |
3 | 12/02/2006 |  | 77 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 74 |  |
4 | 12/02/2006 |  | 91 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Ciclista (Junín) | 92 |  |
5 | 12/02/2006 |  | 101 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | River Plate | 74 |  |
6 | 12/02/2006 |  | 75 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Atenas (Córdoba) | 65 |  |
7 | 12/02/2006 |  | 85 | QUILMES | vs | Regatas (Corrientes) | 87 |  |
8 | 12/02/2006 |  | 105 | Boca Juniors | vs | La Unión (Formosa) | 84 |  |
| 19º Fecha - Viernes - 17 de Febrero de 2006 |
1 | 17/02/2006 |  | 97 | Regatas (Corrientes) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 80 |  |
2 | 17/02/2006 |  | 93 | La Unión (Formosa) | vs | Argentino (Junín) | 82 |  |
3 | 17/02/2006 |  | 95 | Atenas (Córdoba) | vs | Boca Juniors | 73 |  |
4 | 17/02/2006 |  | 87 | Libertad (Sunchales) | vs | QUILMES | 65 |  |
5 | 17/02/2006 |  | 73 | River Plate | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 80 |  |
6 | 17/02/2006 |  | 89 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 85 |  |
7 | 17/02/2006 |  | 89 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 73 |  |
8 | 22/02/2006 |  | 88 | Ciclista (Junín) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 90 |  |
| 20º Fecha - Domingo - 19 de Febrero de 2006 |
1 | 15/02/2006 |  | 96 | Libertad (Sunchales) | vs | Boca Juniors | 84 |  |
2 | 15/02/2006 |  | 89 | River Plate | vs | Ben Hur (Rafaela) | 80 |  |
3 | 19/02/2006 |  | 104 | La Unión (Formosa) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 110 |  |
4 | 19/02/2006 |  | 83 | Regatas (Corrientes) | vs | Argentino (Junín) | 84 |  |
5 | 19/02/2006 |  | 76 | Atenas (Córdoba) | vs | QUILMES | 68 |  |
6 | 19/02/2006 |  | 76 | Ciclista (Junín) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 77 |  |
7 | 19/02/2006 |  | 90 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 95 |  |
8 | 19/02/2006 |  | 90 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 78 |  |
| 21º Fecha - Viernes - 24 de Febrero de 2006 |
1 | 24/02/2006 |  | 80 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 88 |  |
2 | 24/02/2006 |  | 85 | Argentino (Junín) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 93 |  |
3 | 24/02/2006 |  | 107 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 98 |  |
4 | 24/02/2006 |  | 85 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 77 |  |
5 | 24/02/2006 |  | 75 | QUILMES | vs | River Plate | 77 |  |
6 | 24/02/2006 |  | 92 | Regatas (Corrientes) | vs | Atenas (Córdoba) | 95 |  |
7 | 28/02/2006 |  | 88 | Boca Juniors | vs | Ciclista (Junín) | 69 |  |
8 | 28/02/2006 |  | 76 | La Unión (Formosa) | vs | Libertad (Sunchales) | 79 |  |
| 22º Fecha - Domingo - 26 de Febrero de 2006 |
1 | 26/02/2006 |  | 65 | Argentino (Junín) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 78 |  |
2 | 26/02/2006 |  | 106 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 84 |  |
3 | 26/02/2006 |  | 90 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 78 |  |
4 | 26/02/2006 |  | 78 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 76 |  |
5 | 26/02/2006 |  | 94 | QUILMES | vs | Ciclista (Junín) | 88 |  |
6 | 26/02/2006 |  | 61 | Boca Juniors | vs | River Plate | 69 |  |
7 | 26/02/2006 |  | 73 | La Unión (Formosa) | vs | Atenas (Córdoba) | 77 |  |
8 | 26/02/2006 |  | 88 | Regatas (Corrientes) | vs | Libertad (Sunchales) | 87 |  |
| 23º Fecha - Viernes - 03 de Marzo de 2006 |
1 | 03/03/2006 |  | 85 | Atenas (Córdoba) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 67 |  |
2 | 03/03/2006 |  | 95 | Libertad (Sunchales) | vs | Argentino (Junín) | 83 |  |
3 | 03/03/2006 |  | 73 | Ciclista (Junín) | vs | Regatas (Corrientes) | 81 |  |
4 | 03/03/2006 |  | 80 | River Plate | vs | La Unión (Formosa) | 79 |  |
5 | 03/03/2006 |  | 102 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Boca Juniors | 75 |  |
6 | 03/03/2006 |  | 75 | Estudiantes (Olavarría) | vs | QUILMES | 80 |  |
7 | 03/03/2006 |  | 105 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 75 |  |
8 | 03/03/2006 |  | 71 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 73 |  |
| 24º Fecha - Domingo - 05 de Marzo de 2006 |
1 | 01/03/2006 |  | 82 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | QUILMES | 88 |  |
2 | 05/03/2006 |  | 89 | Libertad (Sunchales) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 92 |  |
3 | 05/03/2006 |  | 59 | Atenas (Córdoba) | vs | Argentino (Junín) | 60 |  |
4 | 05/03/2006 |  | 86 | River Plate | vs | Regatas (Corrientes) | 98 |  |
5 | 05/03/2006 |  | 99 | Ciclista (Junín) | vs | La Unión (Formosa) | 87 |  |
6 | 05/03/2006 |  | 102 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Boca Juniors | 94 |  |
7 | 05/03/2006 |  | 87 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 81 |  |
8 | 05/03/2006 |  | 99 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 68 |  |
| 25º Fecha - Viernes - 10 de Marzo de 2006 |
1 | 10/03/2006 |  | 84 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 85 |  |
2 | 10/03/2006 |  | 93 | Argentino (Junín) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 94 |  |
3 | 10/03/2006 |  | 84 | Boca Juniors | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 75 |  |
4 | 10/03/2006 |  | 86 | QUILMES | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 80 |  |
5 | 10/03/2006 |  | 83 | Regatas (Corrientes) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 72 |  |
6 | 10/03/2006 |  | 99 | La Unión (Formosa) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 91 |  |
7 | 10/03/2006 |  | 96 | Atenas (Córdoba) | vs | Ciclista (Junín) | 98 |  |
8 | 10/03/2006 |  | 91 | Libertad (Sunchales) | vs | River Plate | 79 |  |
| 26º Fecha - Domingo - 12 de Marzo de 2006 |
1 | 08/03/2006 |  | 103 | Atenas (Córdoba) | vs | River Plate | 67 |  |
2 | 12/03/2006 |  | 72 | Argentino (Junín) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 80 |  |
3 | 12/03/2006 |  | 75 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 73 |  |
4 | 12/03/2006 |  | 75 | QUILMES | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 87 |  |
5 | 12/03/2006 |  | 79 | Boca Juniors | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 74 |  |
6 | 12/03/2006 |  | 118 | La Unión (Formosa) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 114 |  |
7 | 12/03/2006 |  | 92 | Regatas (Corrientes) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 84 |  |
8 | 12/03/2006 |  | 83 | Libertad (Sunchales) | vs | Ciclista (Junín) | 69 |  |
| 27º Fecha - Viernes - 17 de Marzo de 2006 |
1 | 17/03/2006 |  | 89 | Ciclista (Junín) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 85 |  |
2 | 17/03/2006 |  | 81 | River Plate | vs | Argentino (Junín) | 79 |  |
3 | 17/03/2006 |  | 103 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Atenas (Córdoba) | 93 |  |
4 | 17/03/2006 |  | 91 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Regatas (Corrientes) | 93 |  |
5 | 17/03/2006 |  | 93 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | La Unión (Formosa) | 92 |  |
6 | 17/03/2006 |  | 78 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | QUILMES | 67 |  |
7 | 21/03/2006 |  | 92 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Libertad (Sunchales) | 87 |  |
8 | 22/03/2006 |  | 85 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Boca Juniors | 74 |  |
| 28º Fecha - Domingo - 19 de Marzo de 2006 |
1 | 15/03/2006 |  | 83 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Atenas (Córdoba) | 95 |  |
2 | 19/03/2006 |  | 97 | River Plate | vs | Belgrano (San Nicolás) | 96 |  |
3 | 19/03/2006 |  | 91 | Ciclista (Junín) | vs | Argentino (Junín) | 90 |  |
4 | 19/03/2006 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Libertad (Sunchales) | 98 |  |
5 | 19/03/2006 |  | 84 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Regatas (Corrientes) | 90 |  |
6 | 19/03/2006 |  | 107 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | La Unión (Formosa) | 77 |  |
7 | 19/03/2006 |  | 66 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Boca Juniors | 71 |  |
8 | 19/03/2006 |  | 75 | Ben Hur (Rafaela) | vs | QUILMES | 76 |  |
| 29º Fecha - Viernes - 24 de Marzo de 2006 - Interpareja |
1 | 24/03/2006 |  | 69 | Ben Hur (Rafaela) | vs | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 70 |  |
2 | 24/03/2006 |  | 104 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | vs | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 77 |  |
3 | 24/03/2006 |  | 109 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Estudiantes (Olavarría) | 95 |  |
4 | 24/03/2006 |  | 103 | Ciclista (Junín) | vs | River Plate | 78 |  |
5 | 24/03/2006 |  | 80 | Atenas (Córdoba) | vs | Libertad (Sunchales) | 85 |  |
6 | 24/03/2006 |  | 77 | Regatas (Corrientes) | vs | La Unión (Formosa) | 73 |  |
7 | 24/03/2006 |  | 74 | Boca Juniors | vs | QUILMES | 76 |  |
8 | 24/03/2006 |  | 97 | Belgrano (San Nicolás) | vs | Argentino (Junín) | 100 |  |
| 30º Fecha - Domingo - 26 de Marzo de 2006 - Interpareja |
1 | 26/03/2006 |  | 82 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | vs | Ben Hur (Rafaela) | 56 |  |
2 | 26/03/2006 |  | 74 | Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | vs | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 81 |  |
3 | 26/03/2006 |  | 89 | Estudiantes (Olavarría) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 84 |  |
4 | 26/03/2006 |  | 93 | River Plate | vs | Ciclista (Junín) | 98 |  |
5 | 26/03/2006 |  | 74 | Libertad (Sunchales) | vs | Atenas (Córdoba) | 73 |  |
6 | 26/03/2006 |  | 92 | La Unión (Formosa) | vs | Regatas (Corrientes) | 95 |  |
7 | 26/03/2006 |  | 85 | QUILMES | vs | Boca Juniors | 87 |  |
8 | 26/03/2006 |  | 121 | Argentino (Junín) | vs | Belgrano (San Nicolás) | 71 |  |