# | Fecha | | | Local | | Visitante | | |
---|
| 30º Fecha - Domingo - 11 de Marzo de 2012 |
1 | 13/03/2012 |  | 92 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | QUILMES | 75 |  |
2 | 13/03/2012 |  | 95 | La Unión (Formosa) | vs | Boca Juniors | 73 |  |
3 | 13/03/2012 |  | 65 | Olímpico (La Banda) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 70 |  |
4 | 13/03/2012 |  | 77 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | San Martín (Corrientes) | 75 |  |
5 | 13/03/2012 |  | 84 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Lanús | 70 |  |
6 | 13/03/2012 |  | 96 | Regatas (Corrientes) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 85 |  |
7 | 13/03/2012 |  | 72 | Atenas (Córdoba) | vs | Libertad (Sunchales) | 73 |  |
8 | 13/03/2012 |  | 96 | Obras Sanitarias | vs | Sionista (Paraná) | 76 |  |
| 29º Fecha - Viernes - 09 de Marzo de 2012 |
1 | 11/03/2012 |  | 74 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Sionista (Paraná) | 69 |  |
2 | 11/03/2012 |  | 82 | Weber Bahía Estudiantes | vs | QUILMES | 76 |  |
3 | 11/03/2012 |  | 82 | Regatas (Corrientes) | vs | Boca Juniors | 75 |  |
4 | 11/03/2012 |  | 90 | Atenas (Córdoba) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 74 |  |
5 | 11/03/2012 |  | 73 | Obras Sanitarias | vs | San Martín (Corrientes) | 75 |  |
6 | 11/03/2012 |  | 98 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Lanús | 79 |  |
7 | 11/03/2012 |  | 80 | La Unión (Formosa) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 87 |  |
8 | 11/03/2012 |  | 67 | Olímpico (La Banda) | vs | Libertad (Sunchales) | 69 |  |
| 28º Fecha - Domingo - 04 de Marzo de 2012 |
1 | 09/03/2012 |  | 77 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Obras Sanitarias | 73 |  |
2 | 08/03/2012 |  | 94 | Lanús | vs | Regatas (Corrientes) | 64 |  |
3 | 04/03/2012 |  | 78 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Atenas (Córdoba) | 73 |  |
4 | 04/03/2012 |  | 86 | San Martín (Corrientes) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 77 |  |
5 | 04/03/2012 |  | 69 | Libertad (Sunchales) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 90 |  |
6 | 04/03/2012 |  | 85 | QUILMES | vs | La Unión (Formosa) | 74 |  |
7 | 04/03/2012 |  | 79 | Sionista (Paraná) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 65 |  |
8 | 29/02/2012 |  | 72 | Boca Juniors | vs | Olímpico (La Banda) | 75 |  |
| 27º Fecha - Viernes - 02 de Marzo de 2012 |
1 | 07/03/2012 |  | 79 | Libertad (Sunchales) | vs | Obras Sanitarias | 61 |  |
2 | 02/03/2012 |  | 78 | Boca Juniors | vs | Atenas (Córdoba) | 77 |  |
3 | 02/03/2012 |  | 89 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 73 |  |
4 | 02/03/2012 |  | 82 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Olímpico (La Banda) | 68 |  |
5 | 02/03/2012 |  | 93 | Lanús | vs | La Unión (Formosa) | 79 |  |
6 | 02/03/2012 |  | 92 | San Martín (Corrientes) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 97 |  |
7 | 01/03/2012 |  | 79 | Sionista (Paraná) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 68 |  |
8 | 21/02/2012 |  | 87 | QUILMES | vs | Regatas (Corrientes) | 68 |  |
| 26º Fecha - Domingo - 26 de Febrero de 2012 |
1 | 07/03/2012 |  | 82 | La Unión (Formosa) | vs | Sionista (Paraná) | 79 |  |
2 | 27/02/2012 |  | 60 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 73 |  |
3 | 26/02/2012 |  | 78 | Olímpico (La Banda) | vs | QUILMES | 74 |  |
4 | 26/02/2012 |  | 83 | Regatas (Corrientes) | vs | San Martín (Corrientes) | 70 |  |
5 | 26/02/2012 |  | 78 | Boca Juniors | vs | Libertad (Sunchales) | 75 |  |
6 | 24/02/2012 |  | 89 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 69 |  |
7 | 24/02/2012 |  | 90 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Obras Sanitarias | 84 |  |
8 | 22/02/2012 |  | 71 | Atenas (Córdoba) | vs | Lanús | 81 |  |
| 25º Fecha - Viernes - 24 de Febrero de 2012 |
1 | 26/02/2012 |  | 90 | Weber Bahía Estudiantes | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 69 |  |
2 | 26/02/2012 |  | 91 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Obras Sanitarias | 95 |  |
3 | 24/02/2012 |  | 77 | Regatas (Corrientes) | vs | Sionista (Paraná) | 72 |  |
4 | 24/02/2012 |  | 81 | Atenas (Córdoba) | vs | QUILMES | 78 |  |
5 | 24/02/2012 |  | 67 | Boca Juniors | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 73 |  |
6 | 24/02/2012 |  | 71 | Olímpico (La Banda) | vs | Lanús | 77 |  |
7 | 24/02/2012 |  | 76 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Libertad (Sunchales) | 68 |  |
8 | 15/02/2012 |  | 79 | La Unión (Formosa) | vs | San Martín (Corrientes) | 69 |  |
| 24º Fecha - Domingo - 19 de Febrero de 2012 |
1 | 19/02/2012 |  | 74 | Lanús | vs | Boca Juniors | 69 |  |
2 | 19/02/2012 |  | 82 | San Martín (Corrientes) | vs | Atenas (Córdoba) | 79 |  |
3 | 19/02/2012 |  | 90 | Obras Sanitarias | vs | Regatas (Corrientes) | 85 |  |
4 | 19/02/2012 |  | 81 | Libertad (Sunchales) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 71 |  |
5 | 19/02/2012 |  | 85 | QUILMES | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 88 |  |
6 | 19/02/2012 |  | 71 | Sionista (Paraná) | vs | Olímpico (La Banda) | 73 |  |
7 | 19/02/2012 |  | 75 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | La Unión (Formosa) | 91 |  |
8 | 15/02/2012 |  | 65 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 62 |  |
| 23º Fecha - Viernes - 17 de Febrero de 2012 |
1 | 17/02/2012 |  | 67 | QUILMES | vs | Boca Juniors | 47 |  |
2 | 17/02/2012 |  | 71 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Regatas (Corrientes) | 67 |  |
3 | 17/02/2012 |  | 81 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 71 |  |
4 | 17/02/2012 |  | 73 | Lanús | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 62 |  |
5 | 17/02/2012 |  | 80 | San Martín (Corrientes) | vs | Olímpico (La Banda) | 85 |  |
6 | 17/02/2012 |  | 89 | Obras Sanitarias | vs | La Unión (Formosa) | 80 |  |
7 | 17/02/2012 |  | 80 | Libertad (Sunchales) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 75 |  |
8 | 16/02/2012 |  | 63 | Sionista (Paraná) | vs | Atenas (Córdoba) | 73 |  |
| 22º Fecha - Domingo - 12 de Febrero de 2012 |
1 | 12/02/2012 |  | 88 | La Unión (Formosa) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 73 |  |
2 | 12/02/2012 |  | 88 | Olímpico (La Banda) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 72 |  |
3 | 12/02/2012 |  | 88 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Sionista (Paraná) | 65 |  |
4 | 12/02/2012 |  | 71 | Lanús | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 67 |  |
5 | 12/02/2012 |  | 95 | Atenas (Córdoba) | vs | Obras Sanitarias | 54 |  |
6 | 12/02/2012 |  | 70 | Boca Juniors | vs | San Martín (Corrientes) | 69 |  |
7 | 12/02/2012 |  | 66 | QUILMES | vs | Libertad (Sunchales) | 73 |  |
8 | 08/02/2012 |  | 79 | Regatas (Corrientes) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 85 |  |
| 21º Fecha - Viernes - 10 de Febrero de 2012 |
1 | 10/02/2012 |  | 87 | Regatas (Corrientes) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 81 |  |
2 | 10/02/2012 |  | 86 | Atenas (Córdoba) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 74 |  |
3 | 10/02/2012 |  | 66 | Boca Juniors | vs | Sionista (Paraná) | 77 |  |
4 | 10/02/2012 |  | 66 | QUILMES | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 81 |  |
5 | 10/02/2012 |  | 99 | La Unión (Formosa) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 89 |  |
6 | 10/02/2012 |  | 102 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | San Martín (Corrientes) | 89 |  |
7 | 09/02/2012 |  | 88 | Olímpico (La Banda) | vs | Obras Sanitarias | 80 |  |
8 | 09/02/2012 |  | 64 | Lanús | vs | Libertad (Sunchales) | 55 |  |
| 20º Fecha - Domingo - 05 de Febrero de 2012 |
1 | 29/02/2012 |  | 81 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Atenas (Córdoba) | 75 |  |
2 | 22/02/2012 |  | 90 | Obras Sanitarias | vs | Boca Juniors | 85 |  |
3 | 05/02/2012 |  | 75 | San Martín (Corrientes) | vs | QUILMES | 77 |  |
4 | 05/02/2012 |  | 82 | Libertad (Sunchales) | vs | Regatas (Corrientes) | 69 |  |
5 | 05/02/2012 |  | 71 | Sionista (Paraná) | vs | Lanús | 67 |  |
6 | 05/02/2012 |  | 55 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 57 |  |
7 | 05/02/2012 |  | 95 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Olímpico (La Banda) | 85 |  |
8 | 05/02/2012 |  | 79 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | La Unión (Formosa) | 84 |  |
| 19º Fecha - Viernes - 03 de Febrero de 2012 |
1 | 15/02/2012 |  | 76 | Obras Sanitarias | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 78 |  |
2 | 07/02/2012 |  | 84 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Atenas (Córdoba) | 68 |  |
3 | 03/02/2012 |  | 89 | Sionista (Paraná) | vs | QUILMES | 82 |  |
4 | 03/02/2012 |  | 83 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Boca Juniors | 79 |  |
5 | 03/02/2012 |  | 74 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Regatas (Corrientes) | 67 |  |
6 | 03/02/2012 |  | 66 | San Martín (Corrientes) | vs | Lanús | 80 |  |
7 | 03/02/2012 |  | 108 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Olímpico (La Banda) | 52 |  |
8 | 03/02/2012 |  | 73 | Libertad (Sunchales) | vs | La Unión (Formosa) | 75 |  |
| 18º Fecha - Domingo - 29 de Enero de 2012 |
1 | 29/01/2012 |  | 62 | Olímpico (La Banda) | vs | Regatas (Corrientes) | 69 |  |
2 | 29/01/2012 |  | 84 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 76 |  |
3 | 29/01/2012 |  | 80 | Lanús | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 58 |  |
4 | 29/01/2012 |  | 70 | San Martín (Corrientes) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 75 |  |
5 | 29/01/2012 |  | 64 | Atenas (Córdoba) | vs | La Unión (Formosa) | 93 |  |
6 | 29/01/2012 |  | 86 | Boca Juniors | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 91 |  |
7 | 29/01/2012 |  | 80 | QUILMES | vs | Obras Sanitarias | 74 |  |
8 | 29/01/2012 |  | 64 | Sionista (Paraná) | vs | Libertad (Sunchales) | 81 |  |
| 17º Fecha - Viernes - 27 de Enero de 2012 |
1 | 27/01/2012 |  | 81 | Boca Juniors | vs | Weber Bahía Estudiantes | 76 |  |
2 | 27/01/2012 |  | 75 | Sionista (Paraná) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 71 |  |
3 | 27/01/2012 |  | 83 | Olímpico (La Banda) | vs | La Unión (Formosa) | 76 |  |
4 | 27/01/2012 |  | 82 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 76 |  |
5 | 27/01/2012 |  | 78 | Lanús | vs | Obras Sanitarias | 86 |  |
6 | 27/01/2012 |  | 56 | San Martín (Corrientes) | vs | Libertad (Sunchales) | 83 |  |
7 | 26/01/2012 |  | 91 | Atenas (Córdoba) | vs | Regatas (Corrientes) | 72 |  |
8 | 26/01/2012 |  | 80 | QUILMES | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 77 |  |
| 16º Fecha - Viernes - 20 de Enero de 2012 |
1 | 20/01/2012 |  | 94 | Regatas (Corrientes) | vs | Olímpico (La Banda) | 91 |  |
2 | 20/01/2012 |  | 88 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 77 |  |
3 | 20/01/2012 |  | 70 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Lanús | 57 |  |
4 | 20/01/2012 |  | 89 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | San Martín (Corrientes) | 93 |  |
5 | 20/01/2012 |  | 72 | La Unión (Formosa) | vs | Atenas (Córdoba) | 73 |  |
6 | 20/01/2012 |  | 81 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Boca Juniors | 69 |  |
7 | 20/01/2012 |  | 104 | Obras Sanitarias | vs | QUILMES | 66 |  |
8 | 20/01/2012 |  | 81 | Libertad (Sunchales) | vs | Sionista (Paraná) | 83 |  |
| 15º Fecha - Miércoles - 18 de Enero de 2012 |
1 | 18/01/2012 |  | 82 | Regatas (Corrientes) | vs | Atenas (Córdoba) | 81 |  |
2 | 18/01/2012 |  | 96 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Boca Juniors | 76 |  |
3 | 18/01/2012 |  | 78 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | QUILMES | 60 |  |
4 | 18/01/2012 |  | 65 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Sionista (Paraná) | 71 |  |
5 | 18/01/2012 |  | 93 | La Unión (Formosa) | vs | Olímpico (La Banda) | 83 |  |
6 | 18/01/2012 |  | 89 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 80 |  |
7 | 18/01/2012 |  | 89 | Libertad (Sunchales) | vs | San Martín (Corrientes) | 64 |  |
8 | 17/01/2012 |  | 103 | Obras Sanitarias | vs | Lanús | 101 |  |
| 14º Fecha - Domingo - 15 de Enero de 2012 |
1 | 15/01/2012 |  | 89 | Sionista (Paraná) | vs | Obras Sanitarias | 79 |  |
2 | 15/01/2012 |  | 79 | QUILMES | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 91 |  |
3 | 15/01/2012 |  | 79 | Boca Juniors | vs | La Unión (Formosa) | 71 |  |
4 | 15/01/2012 |  | 71 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Olímpico (La Banda) | 61 |  |
5 | 15/01/2012 |  | 79 | Lanús | vs | Weber Bahía Estudiantes | 75 |  |
6 | 15/01/2012 |  | 78 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Regatas (Corrientes) | 74 |  |
7 | 15/01/2012 |  | 60 | Libertad (Sunchales) | vs | Atenas (Córdoba) | 66 |  |
8 | 11/01/2012 |  | 66 | San Martín (Corrientes) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 73 |  |
| 13º Fecha - Viernes - 13 de Enero de 2012 |
1 | 13/01/2012 |  | 83 | Sionista (Paraná) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 73 |  |
2 | 13/01/2012 |  | 78 | QUILMES | vs | Weber Bahía Estudiantes | 76 |  |
3 | 13/01/2012 |  | 82 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Atenas (Córdoba) | 86 |  |
4 | 13/01/2012 |  | 71 | San Martín (Corrientes) | vs | Obras Sanitarias | 86 |  |
5 | 13/01/2012 |  | 93 | Lanús | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 81 |  |
6 | 13/01/2012 |  | 87 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | La Unión (Formosa) | 86 |  |
7 | 13/01/2012 |  | 85 | Libertad (Sunchales) | vs | Olímpico (La Banda) | 75 |  |
8 | 12/01/2012 |  | 101 | Boca Juniors | vs | Regatas (Corrientes) | 103 |  |
| 12º Fecha - Domingo - 08 de Enero de 2012 - Interpareja |
1 | 08/01/2012 |  | 67 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Libertad (Sunchales) | 73 |  |
2 | 08/01/2012 |  | 75 | QUILMES | vs | Lanús | 77 |  |
3 | 08/01/2012 |  | 89 | Atenas (Córdoba) | vs | Olímpico (La Banda) | 93 |  |
4 | 08/01/2012 |  | 80 | Sionista (Paraná) | vs | San Martín (Corrientes) | 74 |  |
5 | 08/01/2012 |  | 79 | Boca Juniors | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 78 |  |
6 | 08/01/2012 |  | 84 | Regatas (Corrientes) | vs | La Unión (Formosa) | 72 |  |
7 | 08/01/2012 |  | 82 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Obras Sanitarias | 94 |  |
8 | 04/01/2012 |  | 77 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 93 |  |
| 11º Fecha - Viernes - 06 de Enero de 2012 - Interpareja |
1 | 06/01/2012 |  | 83 | Lanús | vs | QUILMES | 62 |  |
2 | 06/01/2012 |  | 64 | Olímpico (La Banda) | vs | Atenas (Córdoba) | 72 |  |
3 | 06/01/2012 |  | 84 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 80 |  |
4 | 06/01/2012 |  | 92 | San Martín (Corrientes) | vs | Sionista (Paraná) | 85 |  |
5 | 06/01/2012 |  | 81 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Boca Juniors | 84 |  |
6 | 06/01/2012 |  | 78 | La Unión (Formosa) | vs | Regatas (Corrientes) | 87 |  |
7 | 06/01/2012 |  | 98 | Obras Sanitarias | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 64 |  |
8 | 05/01/2012 |  | 79 | Libertad (Sunchales) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 65 |  |
| 10º Fecha - Miércoles - 21 de Diciembre de 2011 |
1 | 21/12/2011 |  | 78 | Atenas (Córdoba) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 63 |  |
2 | 21/12/2011 |  | 66 | Regatas (Corrientes) | vs | Lanús | 68 |  |
3 | 21/12/2011 |  | 98 | Weber Bahía Estudiantes | vs | San Martín (Corrientes) | 92 |  |
4 | 21/12/2011 |  | 73 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Libertad (Sunchales) | 80 |  |
5 | 21/12/2011 |  | 65 | Olímpico (La Banda) | vs | Boca Juniors | 67 |  |
6 | 21/12/2011 |  | 90 | La Unión (Formosa) | vs | QUILMES | 70 |  |
7 | 21/12/2011 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Sionista (Paraná) | 79 |  |
8 | 21/12/2011 |  | 101 | Obras Sanitarias | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 96 |  |
| 9º Fecha - Lunes - 19 de Diciembre de 2011 |
1 | 19/12/2011 |  | 73 | Atenas (Córdoba) | vs | Boca Juniors | 71 |  |
2 | 19/12/2011 |  | 85 | Regatas (Corrientes) | vs | QUILMES | 69 |  |
3 | 19/12/2011 |  | 78 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Sionista (Paraná) | 70 |  |
4 | 19/12/2011 |  | 63 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 65 |  |
5 | 19/12/2011 |  | 75 | Olímpico (La Banda) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 90 |  |
6 | 19/12/2011 |  | 76 | La Unión (Formosa) | vs | Lanús | 73 |  |
7 | 19/12/2011 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | San Martín (Corrientes) | 81 |  |
8 | 19/12/2011 |  | 83 | Obras Sanitarias | vs | Libertad (Sunchales) | 80 |  |
| 8º Fecha - Viernes - 16 de Diciembre de 2011 |
1 | 16/12/2011 |  | 76 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 80 |  |
2 | 16/12/2011 |  | 76 | Sionista (Paraná) | vs | La Unión (Formosa) | 89 |  |
3 | 16/12/2011 |  | 90 | QUILMES | vs | Olímpico (La Banda) | 86 |  |
4 | 16/12/2011 |  | 108 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 74 |  |
5 | 16/12/2011 |  | 88 | Obras Sanitarias | vs | Weber Bahía Estudiantes | 81 |  |
6 | 16/12/2011 |  | 73 | San Martín (Corrientes) | vs | Regatas (Corrientes) | 69 |  |
7 | 16/12/2011 |  | 67 | Lanús | vs | Atenas (Córdoba) | 71 |  |
8 | 16/12/2011 |  | 96 | Libertad (Sunchales) | vs | Boca Juniors | 82 |  |
| 7º Fecha - Miércoles - 14 de Diciembre de 2011 |
1 | 14/12/2011 |  | 78 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 71 |  |
2 | 14/12/2011 |  | 90 | Sionista (Paraná) | vs | Regatas (Corrientes) | 59 |  |
3 | 14/12/2011 |  | 67 | QUILMES | vs | Atenas (Córdoba) | 80 |  |
4 | 14/12/2011 |  | 101 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Boca Juniors | 72 |  |
5 | 14/12/2011 |  | 96 | Obras Sanitarias | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 73 |  |
6 | 14/12/2011 |  | 93 | San Martín (Corrientes) | vs | La Unión (Formosa) | 79 |  |
7 | 14/12/2011 |  | 77 | Lanús | vs | Olímpico (La Banda) | 71 |  |
8 | 14/12/2011 |  | 89 | Libertad (Sunchales) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 73 |  |
| 6º Fecha - Domingo - 11 de Diciembre de 2011 |
1 | 12/12/2011 |  | 71 | Boca Juniors | vs | Lanús | 76 |  |
2 | 11/12/2011 |  | 93 | Atenas (Córdoba) | vs | San Martín (Corrientes) | 75 |  |
3 | 11/12/2011 |  | 76 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Libertad (Sunchales) | 82 |  |
4 | 11/12/2011 |  | 86 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | QUILMES | 58 |  |
5 | 11/12/2011 |  | 65 | Olímpico (La Banda) | vs | Sionista (Paraná) | 66 |  |
6 | 11/12/2011 |  | 85 | La Unión (Formosa) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 68 |  |
7 | 11/12/2011 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 78 |  |
8 | 07/12/2011 |  | 89 | Regatas (Corrientes) | vs | Obras Sanitarias | 80 |  |
| 5º Fecha - Viernes - 09 de Diciembre de 2011 |
1 | 09/12/2011 |  | 101 | Atenas (Córdoba) | vs | Sionista (Paraná) | 78 |  |
2 | 09/12/2011 |  | 78 | Regatas (Corrientes) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 55 |  |
3 | 09/12/2011 |  | 88 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 75 |  |
4 | 09/12/2011 |  | 77 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Lanús | 96 |  |
5 | 09/12/2011 |  | 78 | Olímpico (La Banda) | vs | San Martín (Corrientes) | 77 |  |
6 | 09/12/2011 |  | 66 | La Unión (Formosa) | vs | Obras Sanitarias | 98 |  |
7 | 09/12/2011 |  | 82 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Libertad (Sunchales) | 73 |  |
8 | 08/12/2011 |  | 77 | Boca Juniors | vs | QUILMES | 66 |  |
| 4º Fecha - Domingo - 04 de Diciembre de 2011 |
1 | 04/12/2011 |  | 75 | Weber Bahía Estudiantes | vs | La Unión (Formosa) | 76 |  |
2 | 04/12/2011 |  | 73 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Olímpico (La Banda) | 72 |  |
3 | 04/12/2011 |  | 67 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Lanús | 60 |  |
4 | 04/12/2011 |  | 95 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | Regatas (Corrientes) | 79 |  |
5 | 04/12/2011 |  | 96 | Obras Sanitarias | vs | Atenas (Córdoba) | 77 |  |
6 | 04/12/2011 |  | 80 | San Martín (Corrientes) | vs | Boca Juniors | 89 |  |
7 | 04/12/2011 |  | 99 | Libertad (Sunchales) | vs | QUILMES | 80 |  |
8 | 30/11/2011 |  | 92 | Sionista (Paraná) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 77 |  |
| 3º Fecha - Viernes - 02 de Diciembre de 2011 |
1 | 02/12/2011 |  | 90 | Weber Bahía Estudiantes | vs | Regatas (Corrientes) | 82 |  |
2 | 02/12/2011 |  | 92 | 9 de Julio (Río Tercero) | vs | Atenas (Córdoba) | 85 |  |
3 | 02/12/2011 |  | 88 | Sionista (Paraná) | vs | Boca Juniors | 77 |  |
4 | 02/12/2011 |  | 89 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | QUILMES | 75 |  |
5 | 02/12/2011 |  | 92 | Peñarol (Mar del Plata) | vs | La Unión (Formosa) | 83 |  |
6 | 02/12/2011 |  | 100 | Obras Sanitarias | vs | Olímpico (La Banda) | 87 |  |
7 | 02/12/2011 |  | 72 | San Martín (Corrientes) | vs | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | 68 |  |
8 | 01/12/2011 |  | 86 | Libertad (Sunchales) | vs | Lanús | 52 |  |
| 2º Fecha - Domingo - 20 de Noviembre de 2011 |
1 | 15/02/2012 |  | 76 | Olímpico (La Banda) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 63 |  |
2 | 20/11/2011 |  | 86 | QUILMES | vs | San Martín (Corrientes) | 76 |  |
3 | 20/11/2011 |  | 58 | Boca Juniors | vs | Obras Sanitarias | 102 |  |
4 | 20/11/2011 |  | 59 | Atenas (Córdoba) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 75 |  |
5 | 20/11/2011 |  | 80 | Regatas (Corrientes) | vs | Libertad (Sunchales) | 77 |  |
6 | 20/11/2011 |  | 70 | Lanús | vs | Sionista (Paraná) | 74 |  |
7 | 20/11/2011 |  | 96 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 83 |  |
8 | 16/11/2011 |  | 74 | La Unión (Formosa) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 68 |  |
| 1º Fecha - Viernes - 18 de Noviembre de 2011 |
1 | 18/11/2011 |  | 68 | La Unión (Formosa) | vs | Libertad (Sunchales) | 80 |  |
2 | 18/11/2011 |  | 77 | QUILMES | vs | Sionista (Paraná) | 81 |  |
3 | 18/11/2011 |  | 80 | Boca Juniors | vs | 9 de Julio (Río Tercero) | 60 |  |
4 | 18/11/2011 |  | 65 | Regatas (Corrientes) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 72 |  |
5 | 18/11/2011 |  | 79 | Lanús | vs | San Martín (Corrientes) | 70 |  |
6 | 18/11/2011 |  | 85 | Gimnasia Indalo (C. Rivadavia) | vs | Obras Sanitarias | 88 |  |
7 | 18/11/2011 |  | 83 | Olímpico (La Banda) | vs | Peñarol (Mar del Plata) | 52 |  |
8 | 17/11/2011 |  | 80 | Atenas (Córdoba) | vs | Weber Bahía Estudiantes | 89 |  |