# | Fecha | | | Local | | Visitante | | |
---|
| 1º Fecha - Viernes - 14 de Septiembre de 2012 |
1 | 14/09/2012 |  | 70 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Regatas (Corrientes) | 75 |  |
2 | 14/09/2012 |  | 81 | La Unión (Formosa) | vs | Sionista (Paraná) | 92 |  |
3 | 14/09/2012 |  | 64 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Atenas (Córdoba) | 67 |  |
4 | 14/09/2012 |  | 86 | Libertad (Sunchales) | vs | Olímpico (La Banda) | 64 |  |
| 2º Fecha - Domingo - 16 de Septiembre de 2012 |
1 | 16/09/2012 |  | 63 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Sionista (Paraná) | 66 |  |
2 | 16/09/2012 |  | 69 | La Unión (Formosa) | vs | Regatas (Corrientes) | 73 |  |
3 | 16/09/2012 |  | 65 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Olímpico (La Banda) | 66 |  |
4 | 16/09/2012 |  | 86 | Libertad (Sunchales) | vs | Atenas (Córdoba) | 69 |  |
| 3º Fecha - Viernes - 21 de Septiembre de 2012 |
1 | 20/09/2012 |  | 82 | Regatas (Corrientes) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 67 |  |
2 | 21/09/2012 |  | 77 | Sionista (Paraná) | vs | Libertad (Sunchales) | 79 |  |
3 | 21/09/2012 |  | 70 | Atenas (Córdoba) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 69 |  |
4 | 21/09/2012 |  | 68 | Olímpico (La Banda) | vs | La Unión (Formosa) | 64 |  |
| 4º Fecha - Domingo - 23 de Septiembre de 2012 |
1 | 19/09/2012 |  | 88 | Atenas (Córdoba) | vs | La Unión (Formosa) | 89 |  |
2 | 23/09/2012 |  | 78 | Regatas (Corrientes) | vs | Libertad (Sunchales) | 79 |  |
3 | 23/09/2012 |  | 64 | Sionista (Paraná) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 78 |  |
4 | 23/09/2012 |  | 71 | Olímpico (La Banda) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 69 |  |
| 5º Fecha - Viernes - 28 de Septiembre de 2012 |
1 | 25/09/2012 |  | 83 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 76 |  |
2 | 28/09/2012 |  | 75 | Regatas (Corrientes) | vs | Atenas (Córdoba) | 57 |  |
3 | 28/09/2012 |  | 87 | Sionista (Paraná) | vs | Olímpico (La Banda) | 102 |  |
4 | 28/09/2012 |  | 79 | Libertad (Sunchales) | vs | La Unión (Formosa) | 71 |  |
| 6º Fecha - Domingo - 30 de Septiembre de 2012 |
1 | 30/09/2012 |  | 73 | Regatas (Corrientes) | vs | Olímpico (La Banda) | 63 |  |
2 | 30/09/2012 |  | 100 | Sionista (Paraná) | vs | Atenas (Córdoba) | 92 |  |
3 | 30/09/2012 |  | 77 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | La Unión (Formosa) | 71 |  |
4 | 30/09/2012 |  | 79 | Libertad (Sunchales) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 58 |  |
| 7º Fecha - Viernes - 05 de Octubre de 2012 |
1 | 04/10/2012 |  | 91 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 85 |  |
2 | 05/10/2012 |  | 66 | Atenas (Córdoba) | vs | Regatas (Corrientes) | 62 |  |
3 | 05/10/2012 |  | 77 | Olímpico (La Banda) | vs | Sionista (Paraná) | 66 |  |
4 | 05/10/2012 |  | 65 | La Unión (Formosa) | vs | Libertad (Sunchales) | 70 |  |
| 8º Fecha - Domingo - 07 de Octubre de 2012 |
1 | 03/10/2012 |  | 77 | Atenas (Córdoba) | vs | Sionista (Paraná) | 79 |  |
2 | 07/10/2012 |  | 70 | Olímpico (La Banda) | vs | Regatas (Corrientes) | 59 |  |
3 | 07/10/2012 |  | 65 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Libertad (Sunchales) | 68 |  |
4 | 07/10/2012 |  | 62 | La Unión (Formosa) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 68 |  |
| 9º Fecha - Viernes - 12 de Octubre de 2012 - Interpareja |
1 | 10/10/2012 |  | 92 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Libertad (Sunchales) | 69 |  |
2 | 12/10/2012 |  | 67 | Atenas (Córdoba) | vs | Olímpico (La Banda) | 74 |  |
3 | 12/10/2012 |  | 86 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | La Unión (Formosa) | 68 |  |
4 | 12/10/2012 |  | 76 | Regatas (Corrientes) | vs | Sionista (Paraná) | 59 |  |
| 10º Fecha - Domingo - 14 de Octubre de 2012 - Interpareja |
1 | 10/10/2012 |  | 86 | Sionista (Paraná) | vs | Regatas (Corrientes) | 81 |  |
2 | 14/10/2012 |  | 81 | Olímpico (La Banda) | vs | Atenas (Córdoba) | 82 |  |
3 | 14/10/2012 |  | 65 | La Unión (Formosa) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 70 |  |
4 | 14/10/2012 |  | 86 | Libertad (Sunchales) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 77 |  |
| 11º Fecha - Viernes - 19 de Octubre de 2012 |
1 | 02/10/2012 |  | 79 | Regatas (Corrientes) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 69 |  |
2 | 19/10/2012 |  | 83 | Sionista (Paraná) | vs | La Unión (Formosa) | 77 |  |
3 | 19/10/2012 |  | 57 | Atenas (Córdoba) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 78 |  |
4 | 19/10/2012 |  | 75 | Olímpico (La Banda) | vs | Libertad (Sunchales) | 69 |  |
| 12º Fecha - Domingo - 21 de Octubre de 2012 |
1 | 16/10/2012 |  | 75 | Olímpico (La Banda) | vs | Quimsa (Sgo. del Estero) | 67 |  |
2 | 21/10/2012 |  | 67 | Regatas (Corrientes) | vs | La Unión (Formosa) | 61 |  |
3 | 21/10/2012 |  | 76 | Sionista (Paraná) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 69 |  |
4 | 21/10/2012 |  | 78 | Atenas (Córdoba) | vs | Libertad (Sunchales) | 60 |  |
| 13º Fecha - Viernes - 26 de Octubre de 2012 |
1 | 25/10/2012 |  | 82 | Libertad (Sunchales) | vs | Sionista (Paraná) | 76 |  |
2 | 26/10/2012 |  | 83 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Regatas (Corrientes) | 78 |  |
3 | 26/10/2012 |  | 74 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Atenas (Córdoba) | 69 |  |
4 | 26/10/2012 |  | 79 | La Unión (Formosa) | vs | Olímpico (La Banda) | 58 |  |
| 14º Fecha - Domingo - 28 de Octubre de 2012 - Fija |
1 | 28/10/2012 |  | 91 | Quimsa (Sgo. del Estero) | vs | Sionista (Paraná) | 84 |  |
2 | 28/10/2012 |  | 66 | Libertad (Sunchales) | vs | Regatas (Corrientes) | 75 |  |
3 | 28/10/2012 |  | 75 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Olímpico (La Banda) | 88 |  |
4 | 28/10/2012 |  | 69 | La Unión (Formosa) | vs | Atenas (Córdoba) | 70 |  |