| # | Fecha | | | Local | | Visitante | | |
|---|
| | 1º Fecha - Viernes - 04 de Febrero de 2011 |
| 1 | 04/02/2011 |  | 90 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Tucumán B.B. | 82 |  |
| 2 | 04/02/2011 |  | 94 | Unión (Sunchales) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 80 |  |
| 3 | 04/02/2011 |  | 73 | Asociación Española (Charata) | vs | Adelante (Reconquista) | 54 |  |
| 4 | 04/02/2011 |  | 81 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 75 |  |
| | 2º Fecha - Domingo - 06 de Febrero de 2011 |
| 1 | 06/02/2011 |  | 78 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 89 |  |
| 2 | 06/02/2011 |  | 82 | Asociación Española (Charata) | vs | Tucumán B.B. | 83 |  |
| 3 | 06/02/2011 |  | 92 | Unión (Sunchales) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 98 |  |
| 4 | 06/02/2011 |  | 79 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Adelante (Reconquista) | 53 |  |
| | 3º Fecha - Viernes - 11 de Febrero de 2011 |
| 1 | 11/02/2011 |  | 74 | Tucumán B.B. | vs | Unión (Sunchales) | 84 |  |
| 2 | 11/02/2011 |  | 74 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 75 |  |
| 3 | 11/02/2011 |  | 56 | Adelante (Reconquista) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 48 |  |
| 4 | 11/02/2011 |  | 75 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Asociación Española (Charata) | 74 |  |
| | 4º Fecha - Domingo - 13 de Febrero de 2011 |
| 1 | 13/02/2011 |  | 67 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 62 |  |
| 2 | 13/02/2011 |  | 71 | Adelante (Reconquista) | vs | Unión (Sunchales) | 68 |  |
| 3 | 13/02/2011 |  | 81 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Asociación Española (Charata) | 82 |  |
| 4 | 13/02/2011 |  | 78 | Tucumán B.B. | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 76 |  |
| | 5º Fecha - Viernes - 18 de Febrero de 2011 |
| 1 | 18/02/2011 |  | 84 | Tucumán B.B. | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 81 |  |
| 2 | 18/02/2011 |  | 52 | Adelante (Reconquista) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 66 |  |
| 3 | 19/02/2011 |  | 92 | Unión (Sunchales) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 80 |  |
| 4 | 19/02/2011 |  | 95 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Asociación Española (Charata) | 85 |  |
| | 6º Fecha - Domingo - 20 de Febrero de 2011 |
| 1 | 20/02/2011 |  | 94 | Adelante (Reconquista) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 96 |  |
| 2 | 20/02/2011 |  | 77 | Tucumán B.B. | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 73 |  |
| 3 | 21/02/2011 |  | 98 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 92 |  |
| 4 | 21/02/2011 |  | 103 | Unión (Sunchales) | vs | Asociación Española (Charata) | 83 |  |
| | 7º Fecha - Viernes - 25 de Febrero de 2011 |
| 1 | 25/02/2011 |  | 86 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Tucumán B.B. | 71 |  |
| 2 | 25/02/2011 |  | 74 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Unión (Sunchales) | 78 |  |
| 3 | 25/02/2011 |  | 83 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Adelante (Reconquista) | 67 |  |
| 4 | 25/02/2011 |  | 88 | Asociación Española (Charata) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 78 |  |
| | 8º Fecha - Domingo - 27 de Febrero de 2011 |
| 1 | 27/02/2011 |  | 74 | Asociación Española (Charata) | vs | Unión (Sunchales) | 75 |  |
| 2 | 27/02/2011 |  | 83 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Tucumán B.B. | 76 |  |
| 3 | 27/02/2011 |  | 74 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 76 |  |
| 4 | 27/02/2011 |  | 76 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Adelante (Reconquista) | 53 |  |
| | 9º Fecha - Viernes - 04 de Marzo de 2011 - Interpareja |
| 1 | 04/03/2011 |  | 93 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 71 |  |
| 2 | 04/03/2011 |  | 93 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Asociación Española (Charata) | 77 |  |
| 3 | 04/03/2011 |  | 72 | Unión (Sunchales) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 80 |  |
| 4 | 04/03/2011 |  | 88 | Tucumán B.B. | vs | Adelante (Reconquista) | 70 |  |
| | 10º Fecha - Domingo - 06 de Marzo de 2011 - Interpareja |
| 1 | 06/03/2011 |  | 71 | Asociación Española (Charata) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 87 |  |
| 2 | 06/03/2011 |  | 57 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Unión (Sunchales) | 65 |  |
| 3 | 06/03/2011 |  | 85 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 80 |  |
| 4 | 07/03/2011 |  | 82 | Adelante (Reconquista) | vs | Tucumán B.B. | 84 |  |
| | 11º Fecha - Miércoles - 09 de Marzo de 2011 |
| 1 | 09/03/2011 |  | 76 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 70 |  |
| 2 | 09/03/2011 |  | 68 | Adelante (Reconquista) | vs | Asociación Española (Charata) | 80 |  |
| 3 | 09/03/2011 |  | 71 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Unión (Sunchales) | 75 |  |
| 4 | 09/03/2011 |  | 80 | Tucumán B.B. | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 71 |  |
| | 12º Fecha - Viernes - 11 de Marzo de 2011 |
| 1 | 11/03/2011 |  | 86 | Tucumán B.B. | vs | Asociación Española (Charata) | 97 |  |
| 2 | 11/03/2011 |  | 90 | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) | 84 |  |
| 3 | 11/03/2011 |  | 69 | Adelante (Reconquista) | vs | Unión Progresista (Villa Angela) | 54 |  |
| 4 | 11/03/2011 |  | 74 | San Martín (Marcos Juárez) | vs | Unión (Sunchales) | 76 |  |
| | 13º Fecha - Sábado - 19 de Marzo de 2011 |
| 1 | 19/03/2011 |  | 76 | Asociación Española (Charata) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 62 |  |
| 2 | 19/03/2011 |  | 87 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Adelante (Reconquista) | 68 |  |
| 3 | 19/03/2011 |  | 87 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 80 |  |
| 4 | 19/03/2011 |  | 76 | Unión (Sunchales) | vs | Tucumán B.B. | 85 |  |
| | 14º Fecha - Lunes - 21 de Marzo de 2011 |
| 1 | 21/03/2011 |  | 81 | Unión (Sunchales) | vs | Adelante (Reconquista) | 47 |  |
| 2 | 21/03/2011 |  | 87 | Unión Progresista (Villa Angela) | vs | San Martín (Marcos Juárez) | 70 |  |
| 3 | 21/03/2011 |  | 80 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Tucumán B.B. | 69 |  |
| 4 | 21/03/2011 |  | 90 | Asociación Española (Charata) | vs | Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) | 91 |  |